Impresora Xerox C 7000 proporciona diversidad de aplicaciones y una calidad de imagen profesional, que es lo suficientemente flexible como para crecer paralelamente a su negocio.
Xerox C 7000 simplifica el proceso de capturar, editar y almacenar documentos, todas las herramientas que necesita por lo tanto un trabajo de calidad hecho de manera más eficiente.
Descargar Folleto Visitar Web de Xerox
Características TécnicasOpciones y ConsumiblesSoluciones Software
Característica | Descripción |
---|---|
Modelo | 7800V/DN |
Velocidad de impresión | Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm |
Ciclo de trabajo | Hasta 225.000 imágenes/mes |
Capacidad de papel | Bandeja 1: 100 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea) (opcional): 2.520 hojas Bandeja (Módulo de 3 bandejas) (opcional): 1.560 hojas |
Opciones de acabado | Bandeja recogedora desplazadora doble: 250+250-sheet tray Módulo de acabado para oficina LX (Opcional): Grapado en 2 posiciones (opcional: Taladro), 2000-sheet tray Bandeja recogedora desplazadora doble (Opcional): Añade funciones de generación de cuadernillos plegados, con grapas) de hasta 15 hojas Módulo de acabado profesional (Opcional): Taladro, Grapado en varias posiciones, Generador de folletos con grapado en el centro, Plegado en V, 1500+500-sheet tray2 |
Capacidad estándar de papel | 620 hojas |
Salida a doble cara | Estándar |
Salida de primera página impresa | Sólo 9 segundos color / 9 segundos blanco y negro |
Resolución de impresión máxima | Hasta 1200 x 2400 x 1 ppp |
Velocidad del procesador | 1.36 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB de serie |
Disco duro | 160 GB (mín) |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcional: conexión inalámbrica externa 802.11 b, g, n) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe PDF directo, versión 1.6, Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5C, Emulación PCL® 6 |
Funciones de impresión | Impresión de pancartas, Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Clasificación, Colour By Words, Tamaño de página personalizado, Almacenamiento de fuentes/formularios ampliado, Protocolo de impresión por Internet (IPP), Procesamiento simultáneo de trabajos, Páginas miniaturizadas, PDF directo, Impresión personal, Impresión personal guardada, PhaserSMART®, Impresión en espera, Herramientas de envío a impresión, Color negro de reserva, Doble cara inteligente, Juego de muestras, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Páginas separadoras, Bandejas racionales, Marcas de agua3 |
Funciones de gestión de color | Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE®, PhaserCal® (opcional: PhaserMatch® 5.0 con dispositivo de gestión de color PhaserMeter™, de X-Rite) |
Normas de color | Color Adobe® PostScript® independiente del dispositivo, Apple ColorSync®, Normas de color CIE internacionales, ICC |
Garantía | Un año a domicilio* |
Artículos Número | Descripción |
---|---|
106R01563 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner cián de capacidad normal (6.000 páginas) |
106R01564 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (6.000 páginas) |
106R01565 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (6.000 páginas) |
106R01566 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner cián de gran capacidad (17.200 páginas) |
106R01567 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (17.200 páginas) |
106R01568 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (17.200 páginas) |
106R01569 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner negro de gran capacidad (24.000 páginas) |
008R12897 | Cartucho de grapas (acabadora de gran volumen con realizador de folletos) |
008R12925 | Cartucho grapas para acabadoras con generador de folletos |
008R12941 | Recarga de grapas para acabadoras avanzada y profesional y grapadora auxiliar |
008R12964 | Cartucho de grapas (acabadora de oficina, acabadora integrada, acabadora BR y grapadora auxiliar) |
106R01582 | Imaging Unit, Phaser 7800 |
108R00982 | Waste Cart |
108R00982 | Impresora Phaser 7800, UNIDAD DE LIMPIEZA IBT |
108R01037 | Impresora Phaser 7800, FILTRO DE SUCCIÓN |
115R00074 | Impresora Phaser 7800, CONJUNTO DEL FUSOR, 220 V |
108R01053 | Impresora Phaser 7800, RODILLO DE TRANSFERENCIA |
109R00790 | Impresora Phaser 7800, RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJAS 2, 3, 4, 5 |
097S04276 | Phasermatch 5.0, con PhaserMeter de X-Rite |
097S04341 | Kit para papeles de alto gramaje |
097S04633 | Xerox Wireless Print Solutions Adapter |
Software | Descripción |
---|---|
Xerox CentreWare™ Web | Software de gestión de dispositivos de impresión de varios fabricantes |
Xerox Global Print Driver™ | Simplifique las tareas con un controlador de impresión universal para imprimir en la mayoría de impresoras y equipos multifunción |
Xerox Mobile Express Driver™ | Los usuarios móviles imprimen prácticamente en cualquier dispositivo con un controlador de impresora universal. |
- 1200 × 2400 ppp reales. La impresora de color Xerox Phaser 7800 ofrece una alta resolución de impresión que genera imágenes, fotografías y gráficos realistas de manera constante, además de un texto nítido y un marcado detalle en las líneas.
- Los colores que espera, con una precisión de confianza. Las simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE. La tecnología de corrección de color de Xerox le ofrecen unos resultados que siempre satisfarán sus expectativas. Además, el Adobe PostScript original le asegura una precisión en la que siempre podrá confiar.
- Ver para creer. Impresione a sus clientes actuales y futuros con una magnífica impresión. Hasta ahora, solo se podía conseguir subcontratando el trabajo a una imprenta profesional. Xerox Phaser 7800 produce colores satinados y brillantes. Los Negros son densos y uniformes, y las transiciones de color más suaves, sin bandas, franjas ni rayas.
- Fácil de ver. Una calidad de color sorprendente significa poco si su destinatario no entiende bien el mensaje. La tecnología de trapping (‘control de bordes’) asegura que los bordes sean limpios y evita que haya espacios entre colores adyacentes. Además, garantiza que el texto negro se imprima siempre nítido y claro sobre fondos de color y viceversa.
- Pruebe la Tecnología de cabezal de impresión avanzada. La impresora de color Xerox Phaser 7800 incorpora un cabezal de impresión LED Hi-Q de Xerox, que le ofrece control de tiempo y una intensidad de punto mayor, produciendo un registro de color más preciso.