Impresora Xerox C 500 proporciona diversidad de aplicaciones y una calidad de imagen profesional, que es lo suficientemente flexible como para crecer paralelamente a su negocio.
Xerox C 500 simplifica el proceso de capturar, editar y almacenar documentos, todas las herramientas que necesita por lo tanto un trabajo de calidad hecho de manera más eficiente.
Descargar Folleto Visitar Web de Xerox
Característica | Descripción |
---|---|
Modelo | 8580/AN |
Velocidad de impresión | Color rápido: hasta 51 ppm De serie: hasta 30 ppm Mejorado: hasta 19 ppm Alta resolución: hasta 6 ppm |
Ciclo de trabajo | Hasta 85.000 imágenes/mes1 |
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): 100 hojas Bandeja 2: 525 hojas Bandeja 3 (opcional): 525 hojas Bandeja 4 (opcional): 525 hojas Bandeja 5 (opcional): 525 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2: Tamaños: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (opcional): Tamaños: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (opcional): Tamaños: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm Bandeja 5 (opcional): Tamaños: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm |
Capacidad estándar de papel | 625 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2.200 hojas |
Capacidad de salida | 350 hojas |
Salida a doble cara | Opcional |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 406 x 521 x 368 mm |
Peso | 27,4 kg |
Garantía | Un año a domicilio |
Artículos Número | Descripción |
---|---|
108R00931 | Tinta para ColorQube 8570, cián (2 barras 4400 páginas) |
108R00932 | Tinta para ColorQube 8570, magenta (2 barras 4400 páginas) |
108R00933 | Tinta para ColorQube 8570, amarillo (2 barras 4400 páginas) |
108R00934 | Tinta para ColorQube 8570, negra (2 barras 4300 páginas) |
108R00935 | Tinta para ColorQube 8570, negra (4 barras 8600 páginas) |
109R00754 | ColorQube 8700/8900 Bandeja de residuos |
109R00783 | ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza de alta capacidad |
109R00784 | ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza estándar |
097S03636 | Stand con soporte |
097S04142 | Bandeja de 525 hojas |
097S04143 | Bandeja principal de 525 hojas |
097S04673 | Kit doble cara (ColorQube 8580) |
497N03608 | Kit de montaje con soporte blanco |
497N04026 | TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID NFC MIFARE cable USB blanco de 12 cm |
497N04027 | TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID NFC MIFARE cable USB blanco de 2 m |
Software | Descripción |
---|---|
Apple® AirPrint™ | Simplifique la impresión de correos electrónicos, fotografías y documentos de trabajo importantes directamente en su impresora o multifuncional Xerox mediante Apple® AirPrint™. |
Servicio de impresión Mopria™ | Los dispositivos con tecnología Xerox ConnectKey® poseen la certificación Mopria y facilitan la impresión móvil desde smartphones y tabletas Android 4.4 (o posteriores). |
Xerox CentreWare™ Web | Software de gestión de dispositivos de impresión de varios fabricantes |
Xerox® DocuShare® 7 | Gestión de contenidos empresariales para todas las organizaciones |
Xerox DocuShare Express | Software Empresarial de Gestión de Contenidos para pequeña y mediana empresa |
Xerox Global Print Driver™ | Simplifique las tareas con un controlador de impresión universal para imprimir en la mayoría de impresoras y equipos multifunción |
Xerox Mobile Express Driver™ | Los usuarios móviles imprimen prácticamente en cualquier dispositivo con un controlador de impresora universal. |
Plugin Xerox® Print Service para Android™ | An Android plug-in for seamless printing to your Xerox printers and multifunction devices |
Detalles y semitonos increíbles. La resolución de impresión 2400 FinePoint™ garantiza una calidad sobresaliente.
Siempre un color superior. La tinta sólida da a sus documentos unos colores ricos y vibrantes en todos los soportes, incluido el papel reciclado.
Gran diversidad de papel. Imprima en todos los soportes, desde papel hasta etiquetas, sobres, cartulinas y tarjetas de visita.
Los colores esperados. Las simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE y la tecnología de corrección del color de Xerox cumplen siempre sus expectativas.
No pierda tiempo por el color. ColorQube 8580 imprime en blanco y negro y en color con la misma rapidez.
Elija la productividad. Añada más memoria para disfrutar de una variedad de funciones de seguridad y ahorro de tiempo eligiendo uno de los dos kits de productividad.
Imprima cuando esté listo. Con un tiempo de salida de la primera página de sólo 5 segundos.
Expansión fácil. Añadir más bandejas de papel aumenta la capacidad total hasta 2200 hojas. Algo ideal en periodos de mucho volumen de trabajo, además de aportarle varias bandejas de origen con las que llevar a cabo distintos trabajos de impresión de oficina.
Corrección del color intuitiva. La función Colour By Words cuenta con una sencilla lista desplegable para seleccionar las modificaciones de color que desee.
Ahorre en gastos de envío y espacio de almacenamiento. En comparación con el tóner, los paquetes de tinta sólida son más pequeños, se transportan más fácilmente y pueden guardarse en el cajón de un escritorio.